Bell Schedules v2
Bell Schedule
Period | Time |
---|---|
Period 1 | 8:00—8:48 a.m. |
Period 2 | 8:53—9:41 a.m. |
Period 3 | 9:46—10:35 a.m. |
Period 4 | 10:40—11:28 a.m. |
Period 5 | 11:33 a.m.—12:21 p.m. |
Period 6 | 12:26—1:14 p.m. |
Period 7 | 1:19—2:07 p.m. |
Period 8 | 2:12—3:00 p.m. |
Period | Time |
---|---|
Period 1 | 8:00—8:40 a.m. |
Period 2 | 8:45—9:25 a.m. |
Period 3 | 9:30—10:15 a.m. |
Period 4 | 10:20—11:00 a.m. |
Period 5 | 11:05—11:45 a.m. |
Period 6 | 11:50 a.m.—12:30 p.m. |
Period 7 | 12:35—1:15 p.m. |
Period 8 | 1:20—2:00 p.m. |
PLC | 2:10—3:10 p.m. |
Monday, Tuesday, Thursday and Friday
Wednesday (PLC)
Monday, Tuesday, Thursday and Friday
Period | Time |
---|---|
Period 1 | 8:00—8:48 a.m. |
Period 2 | 8:53—9:41 a.m. |
Period 3 | 9:46—10:35 a.m. |
Period 4 | 10:40—11:28 a.m. |
Period 5 | 11:33 a.m.—12:21 p.m. |
Period 6 | 12:26—1:14 p.m. |
Period 7 | 1:19—2:07 p.m. |
Period 8 | 2:12—3:00 p.m. |
Wednesday (PLC)
Period | Time |
---|---|
Period 1 | 8:00—8:40 a.m. |
Period 2 | 8:45—9:25 a.m. |
Period 3 | 9:30—10:15 a.m. |
Period 4 | 10:20—11:00 a.m. |
Period 5 | 11:05—11:45 a.m. |
Period 6 | 11:50 a.m.—12:30 p.m. |
Period 7 | 12:35—1:15 p.m. |
Period 8 | 1:20—2:00 p.m. |
PLC | 2:10—3:10 p.m. |
Activity Schedules
Period | Time |
---|---|
Period 1 | 8:00—8:42 a.m. |
Period 2 | 8:47—9:29 a.m. |
Activity | 9:40—10:18 a.m. |
Period 3 | 10:23—11:05 a.m. |
Period 4 | 11:10—11:52 a.m. |
Period 5 | 11:57 a.m.—12:39 p.m. |
Period 6 | 12:44—1:26 p.m. |
Period 7 | 1:31—2:13 p.m. |
Period 8 | 2:18—3:00 p.m. |
Period | Time |
---|---|
Period 1 | 8:00—8:42 a.m. |
Period 2 | 8:47—9:29 a.m. |
Period 3 | 9:34—10:16 a.m. |
Period 4 | 10:21—11:03 a.m. |
Period 5 | 11:08—11:50 a.m. |
Period 6 | 11:55 a.m.—12:37 p.m. |
Period 7 | 12:42—1:29 p.m. |
Activity | 1:35—2:10 p.m. |
Period 8 | 2:18—3:00 p.m. |
AM Activity
PM Activity
AM Activity
Period | Time |
---|---|
Period 1 | 8:00—8:42 a.m. |
Period 2 | 8:47—9:29 a.m. |
Activity | 9:40—10:18 a.m. |
Period 3 | 10:23—11:05 a.m. |
Period 4 | 11:10—11:52 a.m. |
Period 5 | 11:57 a.m.—12:39 p.m. |
Period 6 | 12:44—1:26 p.m. |
Period 7 | 1:31—2:13 p.m. |
Period 8 | 2:18—3:00 p.m. |
PM Activity
Period | Time |
---|---|
Period 1 | 8:00—8:42 a.m. |
Period 2 | 8:47—9:29 a.m. |
Period 3 | 9:34—10:16 a.m. |
Period 4 | 10:21—11:03 a.m. |
Period 5 | 11:08—11:50 a.m. |
Period 6 | 11:55 a.m.—12:37 p.m. |
Period 7 | 12:42—1:29 p.m. |
Activity | 1:35—2:10 p.m. |
Period 8 | 2:18—3:00 p.m. |